スマイルゼミの料金は「月額+タブレット代+オプション」の合計で考える必要があります。月額だけ見ると安く見えますが、初年度はタブレット代10,978円が加わり、早期解約すると最大32,802円の追加請求が発生します。
この記事では全学年の料金を支払い方法別に完全一覧化し、進研ゼミとの比較・継続割引シミュレーション・年間総費用まで、検索1ページ目の競合が書いていない情報をすべて網羅します。
この記事でわかること
- 幼児・小学生・中学生・高校生の料金を支払い方法別に完全一覧
- タブレット代・オプション込みの年間総費用シミュレーション
- 発展クラス・英語プレミアム・タブレット安心サポートの追加コスト
- 早期解約時にかかる料金と注意点
- 継続割引の具体的な節約額
- 進研ゼミ(チャレンジタッチ)との正直な料金比較
- 料金を最安にする方法3つ
- よくある質問8問
スマイルゼミ料金の全体像:まずここを把握する
スマイルゼミの費用は次の3つで構成されています。入会前に必ず全部を把握してください。
| 費用の種類 | 金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①月額料金(受講料) | 3,278〜19,580円(学年・支払方法による) | 学年が上がるにつれ値上がり |
| ②タブレット代 | 10,978円(一括) | 12ヶ月以上継続前提の価格 |
| ③オプション料金 | 748〜3,960円/月 | 英語プレミアム・安心サポート等 |
スマイルゼミ 幼児コース料金
幼児コース(プレ年少〜年長):全学年同一料金
| 支払方法 | 月額(税込) | 年間費用 |
|---|---|---|
| 12ヶ月一括払い | 3,278円 | 39,336円 |
| 6ヶ月一括払い | 3,520円 | 42,240円 |
| 毎月払い | 3,960円 | 47,520円 |
※初年度はタブレット代10,978円が加算されます
幼児コースは学年(プレ年少・年少・年中・年長)によらず料金は一律です。12ヶ月一括払いと毎月払いの年間差は8,184円。初年度の実際の支払総額は39,336円+10,978円=50,314円(12ヶ月一括・タブレット代含む)になります。
スマイルゼミ 小学生コース料金(標準クラス)
小学生コース 月額料金一覧(税込)
| 学年 | 12ヶ月一括(月換算) | 6ヶ月一括(月換算) | 毎月払い | 年間費用(12ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 3,278円 | 3,718円 | 4,268円 | 39,336円 |
| 小学2年生 | 3,520円 | 3,960円 | 4,510円 | 42,240円 |
| 小学3年生 | 4,180円 | 4,620円 | 5,170円 | 50,160円 |
| 小学4年生 | 4,840円 | 5,280円 | 5,830円 | 58,080円 |
| 小学5年生 | 5,720円 | 6,160円 | 6,710円 | 68,640円 |
| 小学6年生 | 6,270円 | 6,710円 | 7,260円 | 75,240円 |
※初年度はタブレット代10,978円が加算されます。小3からは5教科(英数国理社)全対応
発展クラスの料金(小学生)
標準クラスより難易度が高い「発展クラス」は月額が約1.5〜2割増になります。
| 学年 | 発展クラス(12ヶ月一括・月換算) | 標準クラスとの差額/月 |
|---|---|---|
| 小学1〜2年生 | 4,268円〜 | +約1,000円 |
| 小学3〜4年生 | 5,148〜5,808円 | +約1,000円 |
| 小学5〜6年生 | 6,820〜7,260円 | +約1,000〜1,100円 |
スマイルゼミ 中学生コース料金
中学生コース 月額料金一覧(税込)
| 学年 | 12ヶ月一括(月換算) | 6ヶ月一括(月換算) | 毎月払い | 年間費用(12ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| 中学1年生 | 7,480円 | 8,140円 | 8,580円 | 89,760円 |
| 中学2年生 | 8,580円 | 9,240円 | 9,680円 | 102,960円 |
| 中学3年生 | 9,680円 | 10,340円 | 10,780円 | 116,160円 |
※初年度はタブレット代10,978円が加算。中学生コースは新タブレットが推奨(追加費用の場合あり)
中学生コースは英・数・国・理・社の主要5教科+音楽・美術・保健体育・技術家庭の実技4教科、計9教科に対応しています。定期テストモードと通常学習モードを切り替えて使えます。また特進クラス(受験対策強化)は別途料金がかかります(12ヶ月一括払いは対応なし)。
スマイルゼミ 高校生コース料金
高校生コース 月額料金一覧(税込)
| 学年 | 12ヶ月一括(月換算) | 6ヶ月一括(月換算) | 毎月払い | 年間費用(12ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| 高校1年生 | 17,380円 | 18,260円 | 19,140円 | 208,560円 |
| 高校2年生 | 17,380円 | 18,260円 | 19,140円 | 208,560円 |
| 高校3年生 | 19,580円 | 20,460円 | 21,340円 | 234,960円 |
タブレット代・オプション料金の詳細
タブレット代(全学年共通)
| 条件 | 金額(税込) |
|---|---|
| 12ヶ月以上継続の場合 | 10,978円(一括払い) |
| 6ヶ月以上12ヶ月未満で退会 | 7,678円を請求 |
| 6ヶ月未満で退会 | 32,802円を請求 |
英語プレミアムの料金
| コース | 12ヶ月一括(月換算) | 6ヶ月一括 | 毎月払い |
|---|---|---|---|
| 英語プレミアム HOP(幼児・小学生) | 748円 | 781円 | 869円 |
| 英語プレミアム STEP(幼児・小学生) | 748円 | 781円 | 869円 |
| 英語プレミアム(中学生) | 1,078円 | 1,111円 | 1,199円 |
タブレットあんしんサポートの料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| タブレットあんしんサポート(年額) | 3,960円(月換算330円) |
| サポートなしで修理・交換した場合 | 39,800円 |
| サポートありで修理・交換した場合 | 6,000円 |
年間総費用シミュレーション(タブレット代・オプション込み)
📊 学年別 初年度の年間総費用(12ヶ月一括払い)
| 学年 | 年間月額合計 | タブレット代 | 安心サポート | 初年度総費用 |
|---|---|---|---|---|
| 幼児コース | 39,336円 | 10,978円 | 3,960円 | 約54,274円 |
| 小学1年生 | 39,336円 | 10,978円 | 3,960円 | 約54,274円 |
| 小学3年生 | 50,160円 | 10,978円 | 3,960円 | 約65,098円 |
| 小学5年生 | 68,640円 | 10,978円 | 3,960円 | 約83,578円 |
| 中学1年生 | 89,760円 | 10,978円 | 3,960円 | 約104,698円 |
| 中学3年生 | 116,160円 | 10,978円 | 3,960円 | 約131,098円 |
| 高校1〜2年生 | 208,560円 | 10,978円 | 3,960円 | 約223,498円 |
※英語プレミアムなしの場合。2年目以降はタブレット代は不要(ただし継続割引が適用されます)。
継続割引シミュレーション
スマイルゼミは契約を継続すると2年目以降から割引が適用されます。
| 継続年数 | 12ヶ月一括の割引額/月 | 毎月払いの割引額/月 | 年間節約額(12ヶ月) |
|---|---|---|---|
| 2年目(13ヶ月目〜) | −1,200円/年 | −100円/月 | 1,200円 |
| 3年目(25ヶ月目〜) | −2,400円/年 | −200円/月 | 2,400円 |
| 4年目(37ヶ月目〜) | −3,600円/年 | −300円/月 | 3,600円 |
| 5年目(49ヶ月目〜) | −4,800円/年 | −400円/月 | 4,800円 |
| 6年目以降(61ヶ月目〜) | −6,000円/年 | −500円/月 | 6,000円 |
スマイルゼミ vs 進研ゼミ(チャレンジタッチ)料金比較
「スマイルゼミと進研ゼミ、どちらが安いか」は検索者が最も知りたい情報です。正直に比較します。
| 比較項目 | スマイルゼミ | 進研ゼミ(チャレンジタッチ) |
|---|---|---|
| 小1・月額(12ヶ月一括) | 3,278円 | 3,180円(約100円安い) |
| 小3・月額 | 4,180円 | 4,460円(スマイルゼミが安い) |
| 小6・月額 | 6,270円 | 5,980円(進研ゼミが安い) |
| 中1・月額 | 7,480円 | 6,570円(進研ゼミが安い) |
| タブレット代 | 10,978円(必須購入) | 6ヶ月継続で実質無料 |
| 英語4技能 | 英語プレミアム(月748円〜)が必要 | 月額に含まれる |
| ライブ授業 | なし | あり(定期開催) |
| タブレット退会後 | アンドロイド化可能 | 使用不可 |
| 教材の散らかり | なし(タブレット完結) | 毎月付録・紙教材が届く |
| 質問サポート | なし | AI質問あり(一部) |
料金を最安にする3つの方法
方法①:12ヶ月一括払いを選ぶ
毎月払いと12ヶ月一括払いの差は年間で最大8,000円以上になります。1年以上続けることが確実であれば、必ず12ヶ月一括払いを選んでください。
| 学年 | 12ヶ月一括(年間) | 毎月払い(年間) | 年間差額 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 39,336円 | 47,520円 | 8,184円お得 |
| 小学3年生 | 50,160円 | 62,040円 | 11,880円お得 |
| 中学1年生 | 89,760円 | 102,960円 | 13,200円お得 |
方法②:入会キャンペーンを活用する
スマイルゼミは定期的に入会特典キャンペーンを実施しています。資料請求特典・入会特典(プレゼント)・きょうだい入会キャンペーン(デジタルギフト)・ご紹介キャンペーンなどを活用することで初期費用の実質負担を下げられます。最新のキャンペーン情報は公式サイトで確認してください。
方法③:全額返金保証期間を活用して合う合わないを判断する
スマイルゼミには入会後約2週間の全額返金保証があります。期間内にタブレットを返却すれば月額料金もタブレット代も全額返金されます。「とりあえず試してみたい」という場合はこの制度を活用してください。ただし2週間を過ぎると早期解約の料金体系が適用されます。
スマイルゼミと塾の費用比較
📊 学習コストの選択肢比較(小学4〜6年生・年間費用目安)
| 選択肢 | 年間費用(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| スマイルゼミ小5(12ヶ月一括) | 68,640円(+初年度タブレット代) | 全教科・英語・漢検・コアトレ込み |
| 進研ゼミ小5(チャレンジタッチ) | 65,520円 | 英語4技能込み・タブレット実質無料 |
| 通塾型(週2回・2教科) | 24〜48万円 | 夏冬講習別途 |
| スタサプ小学講座 | 21,780円 | 自学前提・映像授業のみ |
| そら塾小学生 | 69,600円〜 | 個別指導・1ヶ月無料体験 |
よくある質問(Q&A)
まとめ:スマイルゼミ料金を正しく理解するポイント
- 月額は3,278〜19,580円(学年・支払方法による)
- 初年度はタブレット代10,978円が必須(12ヶ月以上継続前提)
- 6ヶ月未満で退会すると32,802円のタブレット代が追加請求される
- 12ヶ月一括払いが毎月払いより年間最大13,200円お得
- 2年目から継続割引が適用(最大年6,000円引き)
- 進研ゼミと比べると初年度の総費用はやや高めだが、タブレット退会後活用・散らかり防止に優位性がある
- 入会後約2週間の全額返金保証を使えばリスクなく試せる
最新の料金・キャンペーン情報は公式サイトでご確認ください。キャンペーン内容は時期によって変わります。
